| Jean Leroux / Paschale P.... | |||
| S192 | Jean LEROUX, né le... à
..., +1736 à ... Bourgeois de la Reine & Directeur de la poste aux lettres d'Evreux épouse le ... à ... |
||
| S193 | Paschale P.... au moins 1 enfant |
||
| S96 | Charles Godeffroy, né vers 1722 à Paris | ||
| Voir le "Topo Leroux" rédigé par Alexandre Tran Ba Tho. Document de 95 kO au format "pdf" | |||
|
|
Charles Leroux / Sophie Damonville | ||
| S96 | Charles Godeffroy LEROUX, né vers
1722 à Paris, + le 1 octobre 1787 à Evreux - Chef d'Office chez le Duc De Bouillon en 1747 puis Directeur de la poste aux lettres d'Evreux |
||
| épouse le 8 février 1747 à Evreux | |||
| S97 | Agathe Sophie DAMONVILLE, née
vers 1720 à Evreux, + 8 janvier 1795 (19 nivose an III) à
Evreux au moins 6 enfants |
||
| S96.1 | Melchior, Balthazar né
le 31 mars 1748 à Evreux - baptisé paroisse St Germain Sans autre renseignement autre qu'il est supposé prisonnier en mars 1795 - voir acte de nomination d'un curateur. |
||
| S96.2 | Charles Maurice, né vers le 8 octobre 1749, + le 30 janvier 1805 (10 pluviose an XIII). Curé de St-Germain-les-Evreux, puis directeur de l'école secondaire d'Evreux. | ||
| S48 | Jean-Baptiste, Emmanuel, Pierre, né le 17 décembre 1751 à Evreux. | ||
| S96.4 | Godefroy, né le 6 septembre 1752 à Evreux, + le .... | ||
| S96.5 | Elisabeth Sophie, née le 6 février 1755 à Evreux | ||
| S96.6 | Godefroy Hyppolite, né le 21 octobre 1759 | ||
| Jean Baptiste Leroux/ Marie Tillier | |||
| S48 | Jean Baptiste, Emmanuel, Pierre LEROUX, distillateur, né le 17 décembre 1751 à Evreux, + le 21 octobre 1803 (28 vendemiaire an XII) à Passy. | ||
| épouse avant 1795 | |||
| S49 | Marie, Charlotte, Françoise
TILLIER, née av 1778 (ne peut pas être 1781 comme rapporté
par F.Comte), + le 22 février 1864 à Passy (Paris XVI). 4 enfants |
||
| Enfant d'un 1er Mariage - sans renseignement | |||
| Sophie, Marie, Catherine, née vers 1782 d'un premier mariage (elle est dite soeur consanguine de ses frères lors de l'inventaire après décés); Couturière - sans autre renseignement. | |||
| Enfants du mariage Leroux x Tillier | |||
| L0 | Jean-Baptiste, 28 juillet 1795
à Paris, baptisé à St Etienne du Mont. Décédé
en bas âge. Les parents habitent "rue du Fouard" au moment
de la naissance. Cette naissance est une forte indication sur l'année de naisssance de Marie Tillier qui a certainement plus de 15 ans à cette époque (âge nubile est 14 ans, l'enfant né en légitime mariage) |
||
| L1 | Louis Charles Emmanuel né le 19 février 1797 à Paris, baptisé le 19 février à St Etienne du Mont, + en 1797 | ||
| L2 | Charles Maurice Emmanuelné le 22 décembre 1796. Les parents habitent rue de la Bucherie | ||
| S24 | Jean Baptiste, né en 1800 à Passy, + 5 novembre 1882 à Neuilly | ||
| Charles Leroux / Marie Mangare | ||||
| L2 | Charles LEROUX,
né en 1798, + 1875 à Passy - Notaire à Montceau (rattaché
à Paris depuis) épouse Marie MANGARE , + en 1880 |
|||
| Sans autre renseignement | ||||
| Jean Baptiste Leroux/ Rose Duffie | |||
| S24 | Jean Baptiste
LEROUX, né vers 1800 à Paris, + le 5 novembre 1882 à
Passy (75) |
||
| épouse en mai 1826 | |||
| Rose
DUFIE, née le 9 octobre 1808 à Paris, + le 30 avril
1896 à Neuilly (92) 2 enfants |
|||
| S12 | Alphonse , né le * 10 janvier 1831 à Paris, + le 16 mai 1895 à Orchies (59) | ||
| S24.2 | Henriette , née le ...1840 | ||
| Alphonse Leroux / Marie Amélie Taveau | |||
| B5.42 | Alphonse LEROUX, né
le 10 janvier 1831 à Paris, + le 16 mai 1895 à Orchies
(59). |
||
| épouse le 11 avril 1863 à Roissy en France | |||
| Marie
Amélie TAVEAU, née le 27 mars 1839 à Roissy en
France, + le 23 août 1908 à Orchies (59) 4 enfants |
|||
| B6.36 | Adrien , né le 16 mars 1864 à Orhies (59), + 22 juillet 1925 à Paris | ||
| B6.37 | Alphonse , né le 16 février 1866 à Orchies, + le 18 février 1947 à Orchies (59) | ||
| B6.38 | Thérese , née le 18 avril 1869 à Orchies (59), + 9 mars 1945 à Cambrai (59) | ||
| B6.39 | Alexandre , né le 25 octobre 1875 à Orchies (59), + pour la france le 7 juillet 1916 à Verdun "Aux bois bourrus" | ||
| Henriette Leroux/ Prosper Rivière | |||
| L3.2 | Henriette LEROUX, née à Paris en 1840 épouse en 1ere noce |
||
| Prosper RIVIÈRE, né le 24 janvier
1830, + en 1873 2 enfants |
|||
| épouse en 2e noce (1875), Léon FRUGER,
né en 1829 - pas d'enfant épouse en 3e noce de BELOT (comte) - pas d'enfant |
|||
| L3.2.1 | Henri , né le 11 mars 1864, + 24 août 1951 | ||
| L3.2.2 | Jules , né le 26 juin 1865, + 1912 | ||
| Georges Henri Rivière/ Nina Stevens | |||
| L3.2.2.2 | Georges Henri RIVIERE, 5 juin 1897, + 24
mars 1985 à Paris épouse le 26 janvier 1929 à Paris 16e Nina spalding STEVENS Pas d'enfant |
||