| Union Geneviève Taveau / Bernard Varlet, puis Ernest Naze | ||||
| T1.6 | Geneviève Louise
Taveau, ° 09.01.1836 Roissy-en-France, + 05.12.1906 Crépy-en-Valois, épouse en 1ere noce le 24.09.1859 Roissy-en-France Bernard Charlemagne VARLET, cultivateur, ° 30.05.1829 Verrines (Néry), y + 23.07.1863, fils d'Antoine Basile VARLET, cultivateur à Verrines, et de Marie Anne Angélique MAGDELAIN. 3 enfants du premier mariage ---- épouse en 2nd noce le 24.07.1867 à Néry Ernest Philippe NAZE, ° 06.10.1838 Crépy-en-Valois, + 25.04.1879 Le Plessis-Châtelain (Rocquemont) ... 5 enfants du second mariage |
|||
| ---------------Enfants Varlet ------------ | ||||
| T1.6.1 | Marie-Louise, Angélique née le 13 octobre 1860 à Vérines | |||
| T1.6.2 | Charles, Antoine né le 1 mars 1862 à Vérines | |||
| T1.6.3 | Anaïs, Bernardine née le 24 décembre 1863à Vérines, + 24 octobre 1902 à Crepy | |||
| ---------------Enfants Naze------------ | ||||
| T1.6.4 | Ernestine, Louise née le 17 mars 1868 à Vérines | |||
| T1.6.5 | Amélie, Béatrice née le 17 décembre 1870 à Vérines | |||
| T1.6.6 | Aline, Marguerite née le 28 avril 1873 à Vérines, + 24 avril 1874 à Vérines | |||
| T1.6.7 | Mathilde, Henriette née le 4 août 1876 à Vérines | |||
| T1.6.8 | Victoire, Léonie née le 26 mars 1881 à Vérines | |||
| |
||||
| Union Marie-Louise Varlet / Léon Sarrazin | ||||
| T1.6.1 | Marie-Louise, Angélique
VARLET née le 13 octobre 1860 à Vérines épouse le 26 juin 1890 à Méry Léon, Louis, SARRAZIN, né le 17 novembre 1849 à Montceaux (77), + le 22 avril 1923 à Eve (60) 3 enfants |
|||
| T1.6.1.1 | Louis, Léon né le 2 juin 1891 à Eve (60) | |||
| T1.6.1.2 | Thérèse, Angèle née le 29 août 1896 à Eve (60) | |||
| T1.6.1.3 | Paul, Charles né le 23 septembre 1900 à Eve (60) | |||
| |
||||
| Union Charles Varlet / Marthe Sarrazin | ||||
| T1.6.2 | Charles, Antoine
VARLET né le 1 mars 1862 à Vérines épouse le 26 juin 1890 à Méry Marthe, Julie, SARRAZIN, née le 27 août 1869 à Eve 7 enfants |
|||
| T1.6.2.1 | Maurice, Jules né le 30 juillet 1893 à Vérines | |||
| T1.6.2.2 | André, Louis, Marie né le 2 septembre 1895 à Vérines | |||
| T1.6.2.3 | Georges, Victor né le 1 octobre 1897 à Vérines, + le 25 octobre 1897 à Vérines | |||
| T1.6.2.4 | Marie, Antoinette, Victoire, née le 31 juillet 1899 à Vérines | |||
| T1.6.2.5 | Léonie, Marie, née le 11 avril 1901 à Vérines, + le 11 avril 1901 à Vérines | |||
| T1.6.2.6 | Henri, Marie, Léon né le 23 mars 1906 à Vérines | |||
| T1.6.2.7 | Charlotte, Louise, Marie, née le 15 juillet 1910 à Vérines | |||
| |
||||
| Union Maurice Varlet / Isabelle Abot | ||||
| T1.6.2.1 | Maurice, Jules VARLET
né le 30 juillet 1893 à Vérines épouse le 23 avril 1929 Isabelle, Maria, ABOT née le 13 mars 1901 à Port Marly, + le 14 juin 1994 à Orvilliers Sorel 60 5 enfants |
|||
| T1.6.2.1.1 | Charles, Louis, Marie, né le 6 mai 1930 à Compiègne | |||
| T1.6.2.1.2 | Jacques, André, Marie né le 3 novembre 1932 à Compiègne | |||
| T1.6.2.1.3 | Michel, Pierre, Marie, né le 15 mai 1936 à Compiègne | |||
| T1.6.2.1.4 | Bernadette, Marie, Madeleine, née le 31 juillet 1939 à Compiègne | |||
| T1.6.2.1.5 | Thérèse, Jeanne, Marie, Claude, née le 7 otobre 1945 à Compiègne | |||
| |
||||
| Union Thérèse Varlet / Jorge Roig | ||||
| T1.6.2.1.5 | Thérèse, Jeanne,
Marie, Claude VARLET, née le 7 otobre 1945 à Compiègne épouse le 29 juillet 1972 à Orvilliers Sorel (60) Jorge, Leandro, Geronimo ROIG, né le 1 juin 1946 à Tortosa (Espagne), + 13 août 1981 à Genève (Suisse) 2 enfants |
|||
| T1.6.2.1.5.1 | Olivier, né le 18 octobre 1973 à Genève (Suisse) | |||
| T1.6.2.1.5.2 | Nathalie, née le 13 avril 1975 à Chène-Bougeries (Suisse) | |||
| |
||||
| Union Olivier Roig / Astrid Behaghel | ||||
| T1.6.2.1.5.1 | Informations masquées à la demande des interessés | |||
| T1.6.2.1.5.1.1 | ||||
| T1.6.2.1.5.1.2 | ||||
| T1.6.2.1.5.1.3 | ||||
| |
||||