| Ce qui
suit est un extrait d'une étude de Thiérry STRAUB
consultable sur son site des "FERMIERS-LABOUREURS d'Île de France" |
| Descendance Jehan Taveau / ... | |||
| S10752 | Jehan TAVEAU, né
vers 1525 à Vémars, + ... |
||
Au moins 1 enfant |
|||
| Jehan, né vers 1555 à Vémars | |||
| Descendance Jehan Taveau / ... | |||
| S5376 | Jehan TAVEAU, né
vers 1555 à Vémars, + après 1613 à
Vémars |
||
Au moins 2 enfants |
|||
| Guillaume, né vers 1578 à Vémars | |||
| S2688 | Thomas, né vers 1582 à Vémars | ||
| Descendance Thomas Taveau / Geneviève Bienvenu | |||
| S2688 | Thomas TAVEAU, né
vers 1582 à Vémars, + le 22 août 1652 à
Moussy-le-neuf |
||
| S2689 | Geneviève BIENVENU,
née le ..à ..., + ... à ..... Au moins 5 enfants |
||
| Marie, née vers 1613 à Moussy-le-Neuf | |||
| S1344 | Jean, né vers 1620 à Moussy-le-Neuf | ||
| Geneviève, née vers 1626 à Moussy-le-Neuf | |||
| Catherine, née vers 1627 à Moussy-le-Neuf | |||
| Thomas, né vers 1629 à Moussy-le-Neuf, + 1654 à Moussy-le-neuf | |||
| Descendance Jean Taveau / Marie Malice | |||
| S1344 | Jean TAVEAU, né
vers 1620 à , + le ... 1693 à Moussy-le-neuf |
||
| S1345 | Marie MALICE, née
le ..à ..., + le 1690 à Moussy le neuf. Au moins 7 enfants |
||
| S1344.1 | Marie, née le 24 novembre 1657 à Moussy-le-Neuf | ||
| S1344.2 | Nicolas, né le 30 mars 1661 à Moussy-le-Neuf. | ||
| S1344.3 | Charlotte, née le 6 novembre 1663 à Moussy-le-Neuf. | ||
| S1344.4 | Jeanne, née le 10 octobre.1665 à Moussy-le-Neuf. | ||
| S1344.5 | Geneviève, née le 6.08.1666 à Moussy-le-Neuf. | ||
| S672 | Théodore, né le 6 novembre 1669 à Moussy-le-Neuf. | ||
| S1344.7 | Catherine, née le 26 juillet 1672 à Moussy-le-Neuf. | ||
| Descendance Théodore Taveau / Jeanne Paillard | |||
| S672 | Théodore TAVEAU,
né le 6 novembre 1669 à Moussy-le-Neuf, + le .septembre
1742 à St Mesmes |
||
| S674 | Jeanne PAILLARD, née
le ..1672 à Moussy-le-Neuf, + le 13 mars 1738 à St
Mesmes Au moins 8 enfants |
||
| S672.1 | Jean 1, né vers 1695 à Moussy-le-Neuf. | ||
| S672.2 | Jeanne Catherine, née vers 1696 àMoussy-le-Neuf | ||
| S672.3 | Étiennette, née le13 janvier 1700 à Moussy-le-Neuf | ||
| S672.4 | Jean 2, né le 17 septembre 1701 à Moussy-le-Neuf | ||
| S672.5 | Étienne Théodore, né le 4 mars 1703 à St-Mesmes | ||
| S336 | Martin, né le 9 novembre 1705 à St-Mesmes | ||
| S672.7 | Alexandre Théodore, né le ... 1707 à St-Mesmes | ||
| S672.8 | Denis, né vers 1714 à St-Mesmes, + 29 décembre 1796 à St Mesmes | ||
| Descendance Martin Taveau / Marguerite Puisieux | |||
| S336 | Martin TAVEAU, né
le 9 novembre 1705 à St Mesmes, + le ... à ... |
||
| S337 | Marguerite PUISIEUX,
née le ... à ..., + le ... à ... 1 enfant |
||
| S168 | Louis Nicolas , né le .. 1746 Messy. | ||
| Descendance Louis Taveau / Marguerite LEDUC | |||
| S168 |
Louis
Nicolas TAVEAU, né 1746 à Messy, + 1799 à
Messy, |
||
| S169 | Marguerite LEDUC, née
le ... à ..., + le ... à ... 1 enfant |
||
| S84 | Jacques Théodore , né le 25.12.1798 Messy. | ||
| Descendance Jacques Taveau / Victoire DUFLOCQ | |||
| S84 |
Jacques Théodore TAVEAU, né le13 avril 1777 Messy, + le
5 février 1846 Roissy-en-France. |
||
| S85 | épouse Victoire
Céline DUFLOCQ 1 enfant |
||
| S42 | Robert, né le 25 décembre 1798 Messy, | ||
| Descendance Robert Taveau / Angélique Bouchard | |||||
| T1 | Robert TAVEAU,
né le 25 décembre.1798 Messy, + le 6 mai 1860 à
Roissy-en-France, propriétaire-cultivateur à Roissy-en-France (1830-1860),
épouse le 28 septembre 1826 à Villeneuve-sous-Dammartin |
||||
| S43 |
Angélique Antoinette Geneviève BOUCHARD, née le 20 Janvier
1810 Moussy-le-Vieux, + le 28 mai 1891 à Roissy-en-France. |
||||
| T1.1 | Céline Rosine, née le 27 juillet 1828 à Fosses | ||||
| T1.2 | Angélique Antoinette, née le 20 mai 1830 à Roissy-en-France | ||||
| T1.3 | Alexandrine, Françoise née le 3 mai 1831 à Roissy-en-France | ||||
|
T1.4 |
Robert Théodore, né le 18 décembre 1832 à Roissy-en-France, y + 16 octobre 1847. | ||||
| T1.5 | Achille, Antoine né le 7 octobre 1834 à Roissy-en-France | ||||
| T1.6 | Geneviève Louise, née le 9 janvier 1836 à Roissy-en-France | ||||
| T1.7 | Victoire Geneviève, née le 21 avril 1837 à Roissy-en-France, + 1907. | ||||
| T1.8 | Marie Amélie, née le 27 mars 1839 à Roissy-en-France | ||||
| T1.9 | Victor, né le 1 avril 1840 à Roissy-en-France | ||||
| T1.10 | Amélie Antoinette, née le 28 avril 1841 à Roissy-en-France. | ||||
| T1.11 | Émile, né le 3 aout 1842 à Roissy-en-France, y + 13 septembre 1842 | ||||
| T1.12 | Marie Rosalie, née le 29 octobre 1843 à Roissy-en-France, y + 27 mai 1845 | ||||
| T1.13 | Léonie Marie, née le 16 décembre 1844 à Roissy-en-France, + 26 novembre 1907 à Cormeille-en-Parisis. Soeur de St-Vincent-de-Paul, | ||||
| T1.14 | Émile Théodore, né le 14 mai 1846 à Roissy-en-France, y + 3 octobre 1852. | ||||
| T1.15 | Léontine Marie, née le 12 décembre 1847 à Roissy-en-France | ||||
| T1.16 | Aline Madeleine, née le 21 juillet 1850 à Roissy-en-France | ||||
| T1.17 | Camille Berthe Geneviève, née le 7 mars 1852 à Roissy-en-France. | ||||
| Victor Taveau - Célibataire | |||||
| T1.9 | Victor
Taveau, né le 01.04.1840 Roissy-en-France, + 10.03.1907
Le Mesnil-Amelot. |
||||